Veldmapping
Beheer veldmappings voor verschillende regelingen en documenten
| Naam | Prompt | Aantal velden | Laatst gewijzigd | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Regeling Basiszorg | samenvatting_kort | 34 | 7-1-2026 21:16:45 | Actief | |
| Regeling Artsenopleiding | veld_extractie | 52 | 8-1-2026 16:16:45 | Actief | |
| KM Subsidie | adres_classifier | 21 | 27-12-2025 21:16:45 | Inactief | |
| Herbeoordeling Verlenging | adres_classifier | 15 | 8-1-2026 19:16:45 | Actief | |
| Tijdelijke Regeling Zorgbonus | samenvatting_kort | 18 | 9-12-2025 21:16:45 | Inactief |
